| 
				
				SAN SALVADOR, El Salvador, mayo 15, 2016. - Costa Rica venció a 
				Guatemala 3-0 en la serie por el primer lugar del torneo femenil 
				Inter Zonal de la Copa Continental NORCECA de Voleibol de Playa 
				que concluyó el domingo en El Salvador entre los representantes 
				de AFECAVOL, CAZOVA y ECVA.  
				
				  
				
				Karen Cope con Natalia Alfaro, acompañadas por Valeria 
				Valenciano y Marcela Araya no tuvieron complicaciones para 
				triunfar en sus respectivos juegos en la serie ante los equipos 
				de Natalia Girón y Estefanie Bethancourt y las hermanas Orellana 
				de Guatemala.  
				
				  
				
				Costa Rica domino los tres días de competencia tras ganar todas 
				sus series invictas y avanzando a la fase final de la Copa 
				Continental NORCECA como siembra uno de las zonas 
				AFECAVOL-CAZOVA-ECVA. 
				
				  
				
				Cope y Alfaro se impusieron a las duplas guatemaltecas mostrando 
				buena comunicación y un juego sólido. En su primer juego 
				derrotaron a María José y María Andrea Orellana 2-0 (21-12, 
				21-13) y luego sin dificultades vencieron a Girón y Bethancourt 
				21-14, 21-9. 
				
				  
				
				Valenciano y Araya también dominaron a Girón y Bethancourt con 
				victoria de 2-0 (21-14, 21-13). 
				
				  
				
				La experimentada pareja de Karen Cope y Natalia Alfaro han 
				estado trabajando fuertemente para clasificar a los Juegos 
				Olímpicos de Río, estuvieron de campamento de entrenamiento en 
				Brasil y participaron en tres Opens. Karen habló sobre sus 
				planes “nos hemos preparado con disciplina, paciencia y 
				dedicación. Nuestro objetivo está trazado en la última etapa de 
				la clasificación Olímpica. Desde acá viajamos a competir en el 
				Open FIVB de Cincinnati y luego permaneceremos en Estados Unidos 
				en un campamento de preparación, enfocadas en los pequeños 
				detalles y afinando lo que hacemos bien”.  
				
				  
				
				Sobre este evento, Natalia expresó “Alcanzamos nuestro objetivo 
				en este evento y ahora la mira es la próxima fase. La presión de 
				una competencia es necesaria para medir nuestro crecimiento y 
				obtener todo aquello que nos puede adquirir solo entrenando. El 
				entorno completo ayuda a nos concentremos mejor”.  
				
				  
				
				Nicaragua derrotó a Jamaica 3-1 en el juego por el tercer lugar. 
				Claudia Machado/Lolette Rodríguez y Swan Mendoza/Socorro López 
				ganaron un total de tres series en el último día de competencia; 
				derrotando a Islas Caimán, El Salvador y Jamaica.  
				
				  
				
				Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Jamaica, El Salvador y 
				Barbados avanzaron a la fase final de la Copa Continental 
				NORCECA que se celebrará en junio en Acapulco, México. 
				 
				
				  
				
				
				Posiciones Finales: 
				
				1. Costa Rica; 2. Guatemala; 3. Nicaragua; 4. Jamaica; 5. El 
				Salvador; 6. Barbados; 7. Trinidad y Tobago; 8. Islas Caimán; 9. 
				Surinam; 10. Santa Lucía; 11. Islas Vírgenes EEUU; 12. San 
				Martin Francesa.  
				
				
				  
				
				
				Juego Medalla de Oro 
				
				
				Costa Rica 3, Guatemala 0 
				
				Valeria Valenciano/Marcela Araya CRC-B d Natalia Girón/Estefanie 
				Bethancourt GUA-A 2-0 (21-14, 21-13); Karen Cope/Natalia Alfaro 
				CRC-A d Ma. José Orellana/Ma. Andrea Orellana GUA-B 2-0 
				(21-12, 21-13); Karen Cope/Natalia Alfaro CRC-A d Natalia 
				Giron/Estefanie Bethancourt GUA-A 2-0 (21-15, 21-9).  
				
				
				  
				
				
				Juego Medalla de Bronce 
				
				
				Nicaragua 3, Jamaica 1 
				
				Kai Wright/Danielle Perry JAM-A d Valeria Mendoza/Socorro López 
				NCA-B 2-0 (21-12, 21-8);  
				
				Claudia Machado/Lolette Rodríguez NCA-A d Alicia 
				Malcolm/Sashalee Wallen JAM-B 2-0 (21-16, 21-10); Claudia 
				Machado/Lolette Rodríguez NCA-A d Kai Wright/Danielle Perry 
				JAM-A 2-0 (21-14, 21-17). Valeria Mendoza/Socorro López NCA-B d 
				Alicia Malcolm/Sashalee Wallen JAM-B 2-0 (21-11, 21-14). 
				 
				
				
				  
				
				
				SEMIFINALES DE PERDEDORES 
				
				
				Jamaica 3, Barbados 2  
				
				Shari Mathews/Anicia Wood BAR-A d Alicia Malcolm/Sashalee Wallen 
				JAM-B 2-0 (21-18, 21-14); Kai Wright/Danielle Perry JAM-A d 
				Sharon Bovell/Anthazia Mason BAR-B 2-0 (21-11, 21-14); Sharon 
				Bovell/Anthazia Mason BAR-B d Alicia Malcolm/Sashalee Wallen 
				JAM-B 2-0 (21-5, 21-18); Kai Wright/Danielle Perry JAM-A d Shari 
				Mathews/Anicia Wood BAR-A 2-0 (21-19, 21-15); GOLDEN SET 
				Kai Wright/Danielle Perry JAM d Shari Mathews/Anicia Wood BAR 
				15-10 
				
				  
				
				
				Nicaragua 3, El Salvador 2 
				
				Claudia Machado/Lolette Rodríguez NCA-A d Marcela Avalos/Laura 
				Molina ESA-B 2-0 (21-17, 21-13); Kathya Vasquez/Ma. Fernanda 
				Vargas ESA-A d Valeria Mendoza/Socorro López NCA-B 2-0 (21-17, 
				21-14);  Claudia Machado/Lolette Rodríguez NCA-A d Kathya 
				Vásquez/Ma. Fernanda Vargas ESA-A 2-1 (14-21, 21-18, 15-8); 
				Marcela Avalos/Laura Molina ESA-B d Valeria Mendoza/Socorro 
				López NCA-B 2-0 (21-17, 21-13); GOLDEN SET Claudia 
				Machado/Lolette Rodríguez NCA d Kathya Vásquez/Ma. Fernanda 
				Vargas ESA 15-10 
				
				  
				
				
				Sexto Lugar 
				
				
				El Salvador 3, Barbados 1 
				
				Kathya Vásquez/Ma. Fernanda Vargas ESA-A d Sharon 
				Bovell/Anthazia Mason BAR-B 2-0 (21-13, 21-6); Marcela 
				Avalos/Laura Molina ESA-B d Shari Mathews/Anicia Wood BAR-A 2-1 
				(12-21, 21-18, 16-14); Shari Mathews/Anicia Wood BAR-A d Kathya 
				Vásquez/Ma Fernanda Vargas ESA-A 2-1 (23-21, 14-21, 15-12); 
				Marcela Avalos/Laura Molina ESA-B d Sharon Bovell/Anthazia Mason 
				BAR-B 2-0 (21-15, 21-17).  
				
				
				  
				
				
				Octavo Lugar 
				
				
				Trinidad y Tobago 3, Islas Caimán 1 
				
				Jessica Wolfenden/Stefania Gandolfi CAY-A d Abby Blackman/Rheeza 
				Grant TRI-B 2-1 (21-19, 16-21, 18-16); Ayana Dyette/Malika 
				Davidson TRI-A d Chante Smith-Johnson/Ileann Powery CAY-B 2-0 
				(21-15, 21-18); Ayana Dyette/Malika Davidson TRI-A d Jessica 
				Wolfenden/Stefania Gandolfi CAY-A 2-0 (21-16, 21-12); Abby 
				Blackman/Rheeza Grant TRI-B d Chante Smith-Johnson/Ileann Powery 
				CAY-B 2-0 (21-12, 21-16).  
				
				  
				
				Resultados completos en el siguiente enlace:  LIVES 
							
							Results: 
							
							
							
							
					Women  
				
				  |