| 
				
				CASTAWAYS, Antigua, 24 de abril de 2015.- El primer día de 
				competencia del Torneo de Voleibol de Playa Zonal de ECVA 
				correspondiente a la Copa Continental NORCECA, abrió con el 
				triunfo de Santa Lucía, St. Kits & Nevis y Antigua & Barbudas en 
				sus respectivas series. 
				
				  
				
				Con cuatro canchas instaladas bajo la soleada playa de Castaways, 
				la llave de doble eliminación dio comienzo con los mejores 
				rankeados esperando a sus rivales. 
				
				  
				
				Agustin Faulkner/Coen Caesar y Sheldon Descartes/Darnel Eudoxie 
				de Santa Lucía, el equipo número uno de la competencia, domino 
				por complete 4-0 a Marlon Solomon/Paul Mourillon y Marlon Burke/Carldon 
				Morton de Islas Vírgenes Británicas. 
				
				  
				
				Los segundos del ranking, Everson Browne/Sterdroy Collins y 
				Kemoroy Percival/St. Clair Hodge de St. Kitss & Nevis, se 
				valieron de un Set de Oro para vencer 3-2 a Deon Vidal/Yahn 
				Florent y Lincoln/Riviere/Kerwin George de Dominica.  
				
				  
				
				El equipo de casa  Jamarie 
				James/Collin Thomas y  Adrian Constant/Yoshid Auguistr se impuso 
				3-1 sobre Christophe Parisot/Alain Pansiot-Villon y Rotilio 
				Richardson/Gullaume Bryan de San Martín Francesa.  
				
				  
				
				La programación del sábado presenta en la llave de vencedores a 
				San Martín enfrentándose a Santa Lucía, mientras que Antigua & 
				Barbudas se mide ante San Kits & Nevis. En la llave de 
				perdedores, Bermuda ante Granada, San Martín Holandesa frente a 
				Islas Vírgenes Británicas y Anguila juega contra Dominica.
				 
				
				  
				
				Islas Vírgenes Británicas 3, Anguila 1  
				
				Marlon Solomon/Paul Mourillon IVB-A d Omari Hamilton/Aldus 
				Frank AGU-B 2-0 (21-15, 21-19); 
				
				Marlon Burke/Carldon Morton IVB-B d Daren Webster/Aristo 
				Richardson AGU-A 2-1 821-18, 10-21, 15-12); Marlon Solomon/Paul 
				Mourillon IVB-A d Daren Webster/Aristo Richardson AGU-A 2-1 
				(21-18, 21-15, 15-12); Omari Hamilton/Aldus Frank AGU-B d 
				Marlon Burke/Carldon Morton IVB-B 2-0 (21-8, 21-17) 
				
				  
				
				Dominica 4, San Martín Holandesa 0 
				
				Deon Vidal/Yahn Florent DMA-A d Shivanni Levenstone/Shwan Gumbs 
				SXM-B 2-0 (21-10, 21-11); Lincoln/Riviere/Kerwin George DMA-B d 
				Juwon Hans/Riegmar Valies SXM-A 2-0 (21-18, 21-11); Deon Vidal/Yahn 
				Florent DMA-A d Juwon Hans/Riegmar Valies SXM-A 2-0 (21-16, 
				21-13); Lincoln/Riviere/Kerwin George DMA-B d Shivanni 
				Levenstone/Shwan Gumbs SXM-B 2-0 (21-14, 21-11) 
				
				  
				
				San Vicente 4, Granada 0 
				
				Cassius Franklyn/Delshun Welcome VIN-A d Nivel John/Devon Paul 
				GRN-B 2-0 (21-9, 21-6); Ronaldo Franklyn/Asmond Franklyn VIN-B d 
				Andrews Akin/Darron GRN-A 2-1 (19-21, 21-19, 16-14); Ronaldo 
				Franklyn/Asmond Franklyn VIN-B d Nivel John/Devon Paul GRN-B 2-0 
				(21-8, 21-12); Cassius Franklyn/Delshun Welcome VIN-A d Andrews 
				Akin/Darron GRN-A 2-0 (21-6, 21-14) 
				
				                                                                 
				 
				
				
				San Martín Francesa 4, Bermudas 0 
				
				Christophe Parisot/Alain Pansiot-Villon FSM-A d Gary 
				LeBlanc/Eric Haller BRM-B 2-0 (21-10, 21-9); Rotilio Richardson/Gullaume 
				Bryan FSM-B d Joshua Malpas/Daniel Fiddick BRM-A 2-1 (15-21, 
				21-14, 15-6); Christophe Parisot/Alain Pansiot-Villon FSM-A d 
				Joshua Malpas/Daniel Fiddick BRM-A 2-0 (21-14, 21-14); Rotilio 
				Richardson/Gullaume Bryan FSM-B d Gary LeBlanc/Eric Haller BRM-B 
				2-1 (16-21, 21-14, 15-5)  
				
				  
				
				
				Santa Lucía 4, Islas Vírgenes Británicas 0 
				
				Agustin Faulkner/Coen Caesar LCA-A d Marlon Burke/Carldon Morton 
				IVB-B 2-0 (21-6, 21-8); Sheldon Descartes/Darnel Eudoxie LCA-B
				d Marlon Solomon/Paul Mourillon IVB-A 2-0 (21-5, 21-7); 
				Agustin Faulkner/Coen Caesar LCA-A d  Marlon Solomon/Paul 
				Mourillon IVB-A 2-0 (21-5, 21-5); Sheldon Descartes/Darnel 
				Eudoxie LCA-B d Marlon Burke/Carldon Morton IVB-B 2-0 (21-7, 
				21-5) 
				
				  
				
				St. Kits & Nevis 3, Dominica 2 
				
				Deon Vidal/Yahn Florent DMA-B d Everson Browne/Sterdroy Collins 
				SKN-A 2-0 (21-13, 21-15); Kemoroy Percival/St. Clair Hodge SKN-B 
				d Lincoln/Riviere/Kerwin George DMA-A 2-0 (21-13, 21-18); 
				Kemoroy Percival/St. Clair Hodge SKN-B d Deon Vidal/Yahn Florent 
				DMA-B 2-0 (21-17, 21-14); Lincoln/Riviere/Kerwin George DMA-A d 
				Everson Browne/Sterdroy Collins SKN-A 2-0 (21-14, 21-11); GOLDEN 
				SET Hodge/Percival SKN d Florent/Riviere DMA 15-6.  
				
				  
				
				Antigua & Barbudas 3, San Martín Francesa 1 
				
				Jamarie James/Collin Thomas ANT-A d Rotilio Richardson/Gullaume 
				Bryan FSM-B 2-0 (21-19, 22-20); Christophe Parisot/Alain Pansiot-Villon 
				FSM-A d Adrian Constant/Yoshid Auguistr ANT-B 2-0 (21-11, 
				23-21); Jamarie James/Collin Thomas ANT-A d Parisot/Alain 
				Pansiot-Villon FSM-A 2-0 (21-10, 21-16); Adrian Constant/Yoshid 
				Auguistr ANT-B d Rotilio Richardson/Gullaume Bryan FSM-B 2-1 
				(14-21, 21-16, 15-9) |